女神漫画榜单:按题材与更新节奏整理的条目排行
这里把站内条目按两种维度各排一次:一种看题材归属的集中程度,一种看话次与状态推进的节奏。两套结果放在同一页,方便在目录之外换一个角度挑条目,再回到目录核对字段。
榜单口径说明与依据字段
榜单只反映站内条目的整理结果,依据的是可核对的字段,不涉及任何内容本体,也不代表对条目的评价高低。名次会随记录日期变化,看到时请以条目行里的当前状态为准。
| 依据字段 | 含义 | 在榜单中的作用 |
|---|---|---|
| 题材归属 | 条目被归入的题材分类,取自热血、日常、悬疑、奇幻、校园、科幻六类。 | 决定题材向榜单的分组与名次顺序。 |
| 话次记录 | 条目最新话次与对应记录日期,以“第几话(记录日期)”形式保存。 | 决定更新节奏向榜单的推进顺序。 |
| 在更状态 | 条目当前所处状态,只有在更、完结、暂停三种。 | 用于区分仍在推进与已停更的条目。 |
口径说明:同一题材内按话次记录日期先后排列,日期相同则按条目名排序;更新节奏向只看记录日期最近的一批条目,暂停与完结不进入该榜。想了解字段的具体读法,可以查看 阅读指引中的条目字段说明 。
题材向榜单条目列表
这一榜按题材归属集中度排列,同一题材内条目数量与记录活跃度共同决定先后。名次只是整理顺序,逐条看下方依据说明更实在。
| 名次 | 条目名 | 题材 | 依据说明 | 入口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长夜巡灯人 | 奇幻 | 奇幻类记录最密集,话次推进稳定。 | 查看条目 |
| 2 | 雾港来信 | 悬疑 | 悬疑类条目记录连续,状态未变。 | 查看条目 |
| 3 | 第三间教室 | 校园 | 校园类近月记录条数靠前。 | 查看条目 |
| 4 | 铁砂纪事 | 热血 | 热血类话次跨度大,记录集中。 | 查看条目 |
| 5 | 午后便利店 | 日常 | 日常类记录频率平稳,条目数稳定。 | 查看条目 |
| 6 | 轨道尽头 | 科幻 | 科幻类条目偏少,记录集中度高。 | 查看条目 |
| 7 | 雪线以南 | 热血 | 热血类第二梯队,记录日期较近。 | 查看条目 |
| 8 | 旧钟楼手记 | 悬疑 | 悬疑类记录间隔拉长,仍有推进。 | 查看条目 |
| 9 | 纸鸢与风 | 日常 | 日常类记录平稳,话次变化不大。 | 查看条目 |
| 10 | 星屑航线 | 科幻 | 科幻类第二梯队,记录日期靠后。 | 查看条目 |
更新节奏向榜单条目列表
这一榜只看记录日期最近的条目,按话次推进的先后排。暂停与完结的条目不进入,避免把已经停下的条目混进追更参考里。
| 名次 | 条目名 | 状态 | 话次 | 记录日期 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长夜巡灯人 | 在更 | 第 148 话 | 2025-03-18 | 查看条目 |
| 2 | 雾港来信 | 在更 | 第 96 话 | 2025-03-16 | 查看条目 |
| 3 | 铁砂纪事 | 在更 | 第 211 话 | 2025-03-14 | 查看条目 |
| 4 | 第三间教室 | 在更 | 第 74 话 | 2025-03-12 | 查看条目 |
| 5 | 午后便利店 | 在更 | 第 132 话 | 2025-03-10 | 查看条目 |
| 6 | 轨道尽头 | 在更 | 第 58 话 | 2025-03-07 | 查看条目 |
| 7 | 雪线以南 | 在更 | 第 165 话 | 2025-03-04 | 查看条目 |
| 8 | 旧钟楼手记 | 在更 | 第 89 话 | 2025-02-28 | 查看条目 |
记录日期与话次会随整理更新,想按时间顺序读完整变动,可以查看 在更记录中的话次变动 。
榜条件目信息对照表
把两个榜单里出现过的条目放在一张表里对照,同一行能同时看到题材、状态和两个榜单中的位置,方便挑出目标条目后回到目录确认。
| 条目名 | 题材 | 状态 | 题材向名次 | 更新节奏向名次 |
|---|---|---|---|---|
| 长夜巡灯人 | 奇幻 | 在更 | 第 1 位 | 第 1 位 |
| 雾港来信 | 悬疑 | 在更 | 第 2 位 | 第 2 位 |
| 第三间教室 | 校园 | 在更 | 第 3 位 | 第 4 位 |
| 铁砂纪事 | 热血 | 在更 | 第 4 位 | 第 3 位 |
| 午后便利店 | 日常 | 在更 | 第 5 位 | 第 5 位 |
| 轨道尽头 | 科幻 | 在更 | 第 6 位 | 第 6 位 |
| 雪线以南 | 热血 | 在更 | 第 7 位 | 第 7 位 |
| 旧钟楼手记 | 悬疑 | 在更 | 第 8 位 | 第 8 位 |